India · observed source history
Energy Project India
newsletter · Energy · rss
HTTP 429 on latest checkRolling 24 hours
Observed fetch evidence, not a registry claim5check attempts
20%successful responses
10qualified item observations
637 msaverage response latency
Rolling seven days
History is shown only from the first persisted check30check attempts
20%successful responses
60qualified item observations
11consecutive failures now
Last checked 15 Oct 2026, 6:42 am IST. Last successful response 14 Oct 2026, 6:18 pm IST. Last policy-qualified item 20 Sept 2026, 7:26 am IST.
Recent checks
48 persisted attemptsCompletedResultLatencyItems
HTTP 429245 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429264 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429495 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429162 ms0 qualified / 0 discovered
Responded637 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 429355 ms0 qualified / 0 discovered
Responded60 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 429196 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429315 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429309 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429130 ms0 qualified / 0 discovered
Responded14 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 42940 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42962 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42962 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429383 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429322 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429368 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429391 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429566 ms0 qualified / 0 discovered
Responded15 ms10 qualified / 10 discovered
Responded71 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 429107 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42996 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429133 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42922 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429130 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42960 ms0 qualified / 0 discovered
Responded16 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 429138 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429109 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429117 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429102 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42953 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429137 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429111 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429104 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429110 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42914 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429112 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42970 ms0 qualified / 0 discovered
Responded49 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 429134 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429103 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 42989 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 429102 ms0 qualified / 0 discovered
Responded186 ms10 qualified / 10 discovered
HTTP 429103 ms0 qualified / 0 discovered