KA · observed source history
Karnataka — DPAR (GO issuer)
state · Governance · scrape
Timed out on latest checkRolling 24 hours
Observed fetch evidence, not a registry claim0check attempts
0%successful responses
0qualified item observations
Data unavailableaverage response latency
Rolling seven days
History is shown only from the first persisted check0check attempts
0%successful responses
0qualified item observations
14consecutive failures now
Last checked 30 Aug 2026, 8:36 pm IST. Last successful response 30 Aug 2026, 3:50 pm IST. Last policy-qualified item Data unavailable IST.
Recent checks
48 persisted attemptsCompletedResultLatencyItems
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Responded6,687 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,043 ms0 qualified / 0 discovered
Responded8,590 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
Responded11,283 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Responded1,795 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,001 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,043 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out15,000 ms0 qualified / 0 discovered