India · observed source history
Google News: GST Council
backstop · Finance · rss
Timed out on latest checkRolling 24 hours
Observed fetch evidence, not a registry claim5check attempts
40%successful responses
59qualified item observations
354 msaverage response latency
Rolling seven days
History is shown only from the first persisted check43check attempts
30.2%successful responses
571qualified item observations
12consecutive failures now
Last checked 15 Oct 2026, 6:48 am IST. Last successful response 14 Oct 2026, 6:30 pm IST. Last policy-qualified item 14 Oct 2026, 6:18 pm IST.
Recent checks
48 persisted attemptsCompletedResultLatencyItems
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5039,529 ms0 qualified / 0 discovered
Responded285 ms29 qualified / 29 discovered
Responded422 ms30 qualified / 30 discovered
HTTP 5036,196 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5037,983 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5037,252 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5039,310 ms0 qualified / 0 discovered
Responded372 ms29 qualified / 29 discovered
Responded642 ms33 qualified / 33 discovered
HTTP 5036,990 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5039,227 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5036,507 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5035,005 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5035,334 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5035,520 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5038,720 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5037,356 ms0 qualified / 0 discovered
Responded178 ms33 qualified / 33 discovered
Responded250 ms34 qualified / 34 discovered
HTTP 5039,708 ms0 qualified / 0 discovered
Responded206 ms47 qualified / 47 discovered
Responded352 ms48 qualified / 48 discovered
Responded314 ms49 qualified / 49 discovered
Responded386 ms47 qualified / 47 discovered
Responded478 ms48 qualified / 48 discovered
Timed out10,001 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5036,637 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5038,573 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5036,580 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5036,799 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5038,050 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5038,538 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5035,643 ms0 qualified / 0 discovered
Timed out10,000 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5037,627 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5038,277 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5035,526 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5038,289 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5039,818 ms0 qualified / 0 discovered
Responded303 ms72 qualified / 74 discovered
Responded244 ms72 qualified / 74 discovered
HTTP 5038,535 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5039,036 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5039,072 ms0 qualified / 0 discovered
HTTP 5035,104 ms0 qualified / 0 discovered
Responded507 ms100 qualified / 100 discovered